| 05/17 (Thu) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2007/09 | 6,342 | 211 |  |
| 2007/10 | 13,594 | 439 |  |
| 2007/11 | 6,452 | 215 |  |
| 2007/12 | 10,861 | 350 |  |
|
| 2008/01 | 4,614 | 149 |  |
| 2008/02 | 6,290 | 217 |  |
| 2008/03 | 7,640 | 246 |  |
| 2008/04 | 5,606 | 187 |  |
| 2008/05 | 7,306 | 236 |  |
| 2008/06 | 6,147 | 205 |  |
| 2008/07 | 4,800 | 155 |  |
| 2008/08 | 7,211 | 233 |  |
| 2008/09 | 7,082 | 236 |  |
| 2008/10 | 4,808 | 155 |  |
| 2008/11 | 2,854 | 95 |  |
| 2008/12 | 2,045 | 66 |  |
|
| 2009/01 | 2,060 | 66 |  |
| 2009/02 | 4,994 | 178 |  |
| 2009/03 | 4,909 | 158 |  |
| 2009/04 | 5,912 | 197 |  |
| 2009/05 | 6,010 | 194 |  |
| 2009/06 | 5,521 | 184 |  |
| 2009/07 | 5,132 | 166 |  |
| 2009/08 | 5,003 | 161 |  |
| 2009/09 | 4,243 | 141 |  |
| 2009/10 | 3,768 | 122 |  |
| 2009/11 | 6,797 | 227 |  |
| 2009/12 | 5,594 | 180 |  |
|
| 2010/01 | 6,918 | 223 |  |
| 2010/02 | 6,084 | 217 |  |
| 2010/03 | 4,311 | 139 |  |
| 2010/04 | 2,153 | 72 |  |
| 2010/05 | 2,281 | 74 |  |
| 2010/06 | 1,678 | 56 |  |
| 2010/07 | 1,587 | 51 |  |
| 2010/08 | 929 | 30 |  |
| 2010/09 | 81 | 3 |  |
| 2010/10 | 123 | 4 |  |
| 2010/11 | 95 | 3 |  |
| 2010/12 | 101 | 3 |  |
|
| 2011/01 | 95 | 3 |  |
| 2011/02 | 97 | 3 |  |
| 2011/03 | 68 | 2 |  |
| 2011/04 | 107 | 4 |  |
| 2011/05 | 164 | 5 |  |
| 2011/06 | 73 | 2 |  |
| 2011/07 | 23 | 1 |  |
| 2011/08 | 34 | 1 |  |
| 2011/09 | 30 | 1 |  |
| 2011/10 | 34 | 1 |  |
| 2011/11 | 60 | 2 |  |
| 2011/12 | 29 | 1 |  |
|
| 2012/01 | 29 | 1 |  |
| 2012/02 | 67 | 2 |  |
| 2012/03 | 47 | 2 |  |
| 2012/04 | 2 | 0 |  |
| 2012/05 | 1 | - |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5