| 02/01 (Mon) | 161 |  |
| 02/02 (Tue) | 97 |  |
| 02/03 (Wed) | 193 |  |
| 02/04 (Thu) | 228 |  |
| 02/05 (Fri) | 156 |  |
| 02/06 (Sat) | 208 |  |
| 02/07 (Sun) | 195 |  |
| 02/08 (Mon) | 222 |  |
| 02/09 (Tue) | 238 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2007/09 | 6,342 | 211 |  |
| 2007/10 | 13,594 | 439 |  |
| 2007/11 | 6,452 | 215 |  |
| 2007/12 | 10,861 | 350 |  |
|
| 2008/01 | 4,614 | 149 |  |
| 2008/02 | 6,290 | 217 |  |
| 2008/03 | 7,640 | 246 |  |
| 2008/04 | 5,606 | 187 |  |
| 2008/05 | 7,306 | 236 |  |
| 2008/06 | 6,147 | 205 |  |
| 2008/07 | 4,800 | 155 |  |
| 2008/08 | 7,211 | 233 |  |
| 2008/09 | 7,082 | 236 |  |
| 2008/10 | 4,808 | 155 |  |
| 2008/11 | 2,854 | 95 |  |
| 2008/12 | 2,045 | 66 |  |
|
| 2009/01 | 2,060 | 66 |  |
| 2009/02 | 4,994 | 178 |  |
| 2009/03 | 4,909 | 158 |  |
| 2009/04 | 5,912 | 197 |  |
| 2009/05 | 6,010 | 194 |  |
| 2009/06 | 5,521 | 184 |  |
| 2009/07 | 5,132 | 166 |  |
| 2009/08 | 5,003 | 161 |  |
| 2009/09 | 4,243 | 141 |  |
| 2009/10 | 3,768 | 122 |  |
| 2009/11 | 6,797 | 227 |  |
| 2009/12 | 5,594 | 180 |  |
|
| 2010/01 | 6,918 | 223 |  |
| 2010/02 | 1,698 | 183 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5