| 07/01 (Tue) | 70 |  |
| 07/02 (Wed) | 76 |  |
| 07/03 (Thu) | 54 |  |
| 07/04 (Fri) | 151 |  |
| 07/05 (Sat) | 51 |  |
| 07/06 (Sun) | 61 |  |
| 07/07 (Mon) | 83 |  |
| 07/08 (Tue) | 71 |  |
| 07/09 (Wed) | 78 |  |
| 07/10 (Thu) | 91 |  |
| 07/11 (Fri) | 73 |  |
| 07/12 (Sat) | 68 |  |
| 07/13 (Sun) | 75 |  |
| 07/14 (Mon) | 81 |  |
| 07/15 (Tue) | 62 |  |
| 07/16 (Wed) | 84 |  |
| 07/17 (Thu) | 70 |  |
| 07/18 (Fri) | 87 |  |
| 07/19 (Sat) | 58 |  |
| 07/20 (Sun) | 47 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2007/09 | 2,186 | 73 |  |
| 2007/10 | 4,552 | 147 |  |
| 2007/11 | 3,741 | 125 |  |
| 2007/12 | 5,600 | 181 |  |
|
| 2008/01 | 2,583 | 83 |  |
| 2008/02 | 2,830 | 98 |  |
| 2008/03 | 3,283 | 106 |  |
| 2008/04 | 2,575 | 86 |  |
| 2008/05 | 3,133 | 101 |  |
| 2008/06 | 2,831 | 94 |  |
| 2008/07 | 1,491 | 76 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5